プラウデンの強み > グローバルネットワーク
プラウデンの強み > グローバルネットワーク
プラウデンは韓国、中国、ベトナムに3ヶ所の工場、9ヶ所の生産ラインを保有し、毎年2,000トン以上の羽毛生産が可能です。各生産ラインは、本社が発行するガイドラインを遵守した体系的な管理のもと、効率的に運営されています。またプラウデンは、各工場間の親密なネットワークを構築して、配送の際に複雑な通関手続きによって発生する可能性のある問題を予防し、お客様の時間と費用を節約します。プラウデンのグローバル生産ネットワークは、競争力のある価格で高品質なダウン製品をご提供することをお約束します。
| 所在地 | 大韓民国、チョナン(天安) |
| 設立年度 | 1988 |
| 生産可能量 | 300トン/年間 |
| 生産ライン | 3 |
| 生産設備 | 分類(Sorting) 混合(Mixing) パワーストレッチ(Power Stretch) |
| 連絡先 | E-mail : goose@tp-inc.com TEL : +82-02-3494-9999 |
| 所在地 | 中国、南京 |
| 設立年度 | 1994 |
| 生産可能量 | 700トン/年間 |
| 生産ライン | 3 |
| 生産設備 | 洗浄(Washing)、分類(Sorting) 混合(Mixing) パワーストレッチ(Power Stretch) |
| 連絡先 | E-mail : cnj_prauden@tp-inc.com TEL : +86-25-5210-2945 |
| 所在地 | ベトナム、バクザン |
| 設立年度 | 2014 |
| 生産可能量 | 1,000トン/年間 |
| 生産ライン | 3 |
| 生産設備 | 洗浄(Washing)、分類(Sorting) 混合(Mixing) パワーストレッチ(Power Stretch) |
| 連絡先 | E-mail : vina_prauden@tp-inc.com TEL : +84-240-3562-266 |














